
具体信息
沈氏节能
超临介二防空气氧化碳循环法设计中的很重要应用程序,利用率有效热交换技能将二防空气氧化碳电加热永恒温,加快设计能力。享有结构类型狭窄、有效热交换、耐高热、耐压力等优质,可延长绿色能源利用率能力,缩减碳尾气排放标准。
产品特点
1、高转化率率:选择微工作区型式,保持高转化率热置换,降低了高能耗,从而提高生物质能灵活运用转化率。
2、高狭窄性:体型大小小,土地征用占地小,合理利用三维空间。
3、高安全保障性:具备条件非常出色的耐耐高温、耐高冷藏(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各种各样的恶略工作环境下不稳电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你去探寻能信的节能减排散热管表述决计划书吗?自己大家会高效为老客户可以提供物品提案、技术性的支持和沈氏节能化保障。诚邀即时关系自己大家,询问大多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务客户服务热线
187 5820 8828
(微商同号)





